Bibliotecas Populares | Subsidios otorgados

Bibliotecas Populares


|  Expediente  Causante  |  Importe Mantenimiento de Bibliotecas Populares

1 | 4376-232-B-2022 | BIB.MARINOS DE FOURNIER (MANTENIMIENTO) | $ 120,000.00
2 | 2788-232-B-2022 | BIB. SOCIEDAD SARMIENTO (MANTENIMIENTO) | $ 120,000.00
3 | 2831-232-B-2022 | BIB. PADRE SARAVIA (MANTENIMIENTO) | $ 120,000.00
4 | 3336-232-B-2022 | BIB. PATRIA GRANDE (MANTENIMIENTO) | $ 120,000.00
5 | 1540-232-B-2022 | BIB. CARLOS VERGARA (MANTENIMIENTO) | $ 120,000.00

|  Expediente  Causante  |  Importe Importe Ley de Bibiliotecas Nº 7693
6 | 1856-232-B-2022 | Bib.Pop. Marinos de la Fournier | $ 57,142.00
7 | 1433-232-B-2022 | Bib. Sociedad Sarmiento | $ 57,142.00
8 | 2339-232-B-2022 | Bib.Pop. Carlos Vergara | $ 57,142.00
9 | 1972-232-B-2022 | Bib.Pop. Patria Grande | $ 57,142.00
10 | 1456-232-B-2022 | Bib- Pop. Buffo de Ferro | $ 57,142.00
11 | 1494-232-B-2022 | Bib.Pop. Santa Lucia | $ 57,142.00

 

 

Informes | San Martín 251 - Tucumán - Argentina
Teléfonos: (0381) - 4307678 | 4524436
E-mail: contacto@enteculturaltucuman.gob.ar