Teatro | Subsidios otorgados por la C.P.T.I

Subsidios Ley Provincial 7854 otorgados durante el año 2023 por la C.P.T.I., y pagados por el Ente Cultural de Tucumán a Diciembre.

 

Teatro

|  Expediente  Solicitante  |  Nombre del Proyecto |  Monto otorgado por la CPTI

 

1 | 1009-232-G-2023 | YOCA GIL | PUNKDEMICOS | $ 230.000,00

2 | 931-232-D-2023 | ARMANDO DIAZ | SALA ARMANDO DIAZ | $ 400.000,00

3 | 1068-232-A-2023 | ADLER DE CHAZAL BATIAH | 1° JORNADAS PROV. DE LA VOZ | $ 60.000,00

4 | 1067-232-G-2023 | GALVAN LUCIANA MONOAMBIENTE | $ 230.000,00

5 | 1080-232-F-2023 | FUNDAE | QUISIERA NO TENER CORAZON | $ 230.000,00

6 | 1081-232-R-2023 | RUFINO MARIA EUGENIA | IX JORNADAS NAC.TEATRO MUSICAL | $ 260.000,00

7 | 1061-232-P-2023 | PEREZ LUNA VERONICA | FIESTA 30 | $ 260.000,00

8 | 965-232-L-2023 | YESICA MIGLIORI | LA SODERIA | $ 600.000,00

9 | 1434-232-I-2023 | IBAÑEZ VIRGINIA | DERECHOS TORCIDOS | $ 230.000,00

10 | 1476-232-C-2023 | CARREGA ALEJANDRO | RE ALETEANDO | $ 120.000,00

11 | 1408-232-O-2023 | OLARTE SEBASTIAN | TEATRO DE LA PAZ | $ 220.000,00

12 | 1417-232-S-2023 | SANCHEZ OLGA ISABEL | MUJERES EN EL VALLE | $ 200.000,00

13 | 1456-232-L-2023 | LOBO HUGO DANIEL | 7º ENCUENTRO DE TITIRITEROS | $ 200.000,00

14 | 1351-232-M-2023 | MANGINI ANA SOFIA | LOS TRAJES DEL REY | $ 100.000,00

15 | 1325-232-F-2023 | FUNDACION CONTEMPORANEA | FUNDACION CONTEMPORANEA |  $ 260.000,00

16 | 1273-232-M-2023 | MAMANI JAIME | LA ZAPATERA PRODIGIOSA | $ 250.000,00

17 | 1008-232-D-2023 | DIAZ NATALIA | MARIPOSA QUIERE VOLAR | $ 100.000,00

18 | 1331-232-O-2023 1 OSORIO DAMIAN | EL ESPEJO DE LA PACIENCIA | $ 300.000,00

19 | 652-232-F-2023 | FUNDACION TATI | LA COLORIDA SALA | $ 400.000,00

20 | 1652-232-G-2023 | GIGENA PABLO | SALA LA VORAGINE | $ 500.000,00

21 | 1600-232-P-2023 | PEREA VIVIANA | SALA ROSS | $ 600.000,00

22 | 1643-232-L-2023 | LOPEZ ROBERTO | UNA VIDA | $ 200.000,00

23 | 1649-232-R-2023 | RUIZ GABRIELA ISABEL | VALENTINA A LA MAR | $ 80.000,00

24 |1633-232-CH-2023 | CHOCOBAR MARIA JOSEFINA | CICLO DE TITERES EN HOSPITALES | $ 180.000,00

25 | 1637-232-P-2023 | PARDO RODRIGO ARIEL | UN DIA DE CIRCO | $ 230.000,00

26 | 1604-232-V-2023  | VILLALBA DANIEL | LUNITA DE MI TUCUMAN | $ 260.000,00

27 | 1599-232-R-2023  | RODRIGUEZ LUCAS | LAPSOS (HIP, HIP, HURRA!) | $ 270.000,00

28 | 1670-232-L-2023 | LOPEZ SUSANA | ABRAZO CONTENEDOR | $ 270.000,00

29 | 1672-232-R-2023 | ROSALES MARIA CECILIA | TITEREXXX | $ 150.000,00

30 |1653-232-M-2023 | VALERIA MOZZONI | II ANTOLOGIA DE DRAMATURGAS DEL NOA | $ 266.000,00

31 |1654-232-J-2023 | JIMENEZ MARIA A. | 14º FEST.INTERNAC. NARRADORES EN ACCION | $ 260.000,00

32 | 1680-232-R-2023 | REYES RAUL | SALA LUIS FRANCO | $ 400.000,00

33 | 1806-232-G-2023 | GONZALEZ ENZO | PUNTOS DE PARTIDA | $ 80.000,00

34 | 1651-232-H-2023 | HYNES ANA C | EL LOBO INDIGNADO | $ 80.000,00

Informes | San Martín 251 - Tucumán - Argentina
Teléfonos: (0381) - 4307678 | 4524436
E-mail: contacto@enteculturaltucuman.gob.ar