Teatro | Subsidios otorgados por la C.P.T.I

Subsidios otorgados por el Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI) 2022.

 

Teatro


|  Expediente  Solicitante  |  Destino/Estamento |  Monto otorgado por la CPTI  |  Pagado

1 | 861-232-G-2022 | ARMANDO DIAZ | FESTIVAL | $ 100,000.00 | $ 100,000.00
2 | 991-232-L-2022 | YESIKA MIGLIORI | SALA | $ 360,000.00 | $ 360,000.00
3 | 932-232-G-2022 | GOMEZ DE LA TORRE | PRODUCCION | $ 50,000.00 | $ 50,000.00
4 | 968-232-M-2022 | MOTTES GLADYS | INVESTIGACION | $ 40,000.00 | $ 40,000.00
5 | 971-232-F-2022 | FUNDACION CONTEMPORANEA | SALA | $ 130,000.00 | $ 130,000.00
6 | 989-232-C-2022 | CHOCOBAR JOSEFINA | PUBLICACION | $ 40,000.00 | $ 40,000.00
7 | 993-232-F-2022 | FUNDAE | PRODUCCION | $ 70,000.00 | $ 70,000.00
8 | 994-232-F-2022 | RUFINO MARIA | PRODUCCION | $ 100,000.00 | $ 100,000.00
9 | 1000-232-D-2022 | DIAZ NATALIA | PRODUCCION | $ 40,000.00 | $ 40,000.00
10 | 1010-232-R-2022 | REYES RAUL | SALA | $ 200,000.00 | $ 200,000.00
11 | 1012-232-R-2022 | RUIZ ISABEL | PRODUCCION | $ 40,000.00 | $ 40,000.00
12 | 1065-232-S-2022 | SANCHEZ OLGA | PRODUCCION | $ 70,000.00 | $ 70,000.00
13 | 1347-232-V-2022 | DANIELA VILLALBA | EVENTO | $ 100,000.00 | $ 100,000.00
14 | 1401-232-P-2022 | VIVIANA PEREA | SALA | $ 360,000.00 | $ 360,000.00
15 | 1404-232-H-2022 | HYNES ANA CECILIA | PRODUCCION | $ 40,000.00 | $ 40,000.00
16 | 1005-232-L-2022 | LOPEZ CECILIO | PRODUCCION | $ 70,000.00 | $ 70,000.00
17 | 1001-232-P-2022 | PINTOS JOSE ARTURO | PRODUCCION | $ 70,000.00 | $ 70,000.00
18 | 1337-232-J-2022 | JIMENEZ MARIA ALEJANDRA | EVENTO | $ 100,000.00 | $ 100,000.00
19 | 1029-232-P-2022 | PEDRERSOLI CHRISTIAN | PRODUCCION | $ 50,000.00 | $ 50,000.00
20 | 926-232-M-2022 | MAMANI JAIME | PRODUCCION | $ 70,000.00 | $ 70,000.00
21 | 1064-232-L-2022 | LOBO HUGO DANIEL | PRODUCCION | $ 70,000.00 | $ 70,000.00
22 | 0982-232-V-2022 | GINER MARTIN GONZALO | PRODUCCION | $ 70,000.00 | $ 70,000.00
23 | 0992-232-T-2022 | TORRENS LOURDES | PUBL.DIGITAL | $ 40,000.00 | $ 40,000.00
24 | 1023-232-L-2022 | PEREZ LUNA VERONICA | PRODUCCION | $ 100,000.00 | $ 100,000.00
25 | 996-232-G-2022 | GODOY FERNANDO | PRODUCCION | $ 50,000.00 | $ 50,000.00
26 | 1392-232-C-2022 | CORREA MONICA | PRODUCCION | $ 40,000.00 | $ 40,000.00
27 | 0943-232-Q-2022 | QUESADA ANDRES | PRODUCCION | $ 50,000.00 | $ 50,000.00
28 | 0976-232-M-2022 | MANGINI ANA SOFIA | PRODUCCION | $ 40,000.00 | $ 40,000.00
29 | 0904-232-F-2022 | FUND. MATE COCIDO | EVENTO | $ 100,000.00 | $ 100,000.00
30 | 1306-232-D-2022 | DANTUR HORACIO | PRODUCCION | $ 70,000.00 | $ 70,000.00
31 | 1386-232-A-2022 | AGUIRRE RAUL | GIRA | $ 40,000.00 | $ 40,000.00
32 | 1387-232-M-2022 | MARCOUX MARIA P | PRODUCCION | $ 50,000.00 | $ 50,000.00
33 | 654-232-N-2022 | NIEDERLE  FEDERICO | PRODUCCION | $ 50,000.00 | $ 50,000.00
34 | 975-232-L-2022 | LUJAN VERONICA | GIRA | $ 40,000.00 | $ 40,000.00
35 | 1399-232-F-2022 | FUNDACION SUMA | PRODUCCION | $ 70,000.00 | $ 70,000.00
36 | 983-232-C-2022 | CARRILLO CARLOS | PRODUCCION | $ 40,000.00 | $ 40,000.00
37 | 1388-232-P-2022 | PEREZ VICTORIA | GIRA | $ 60,000.00 | $ 60,000.00
38 | 1098-232-P-2022 | PARDO RODRIGO | PRODUCCION | $ 50,000.00 | $ 50,000.00
39 | 1003-232-C-2022 | CARREGA ALEJANDRO | PRODUCCION | $ 50,000.00 | $ 50,000.00
40 | 1030-232-S-2022 | TRIBULO CELESTE | PRODUCCION | $ 60,000.00 | $ 60,000.00
41 | 1018-232-G-2022 | GIGENA PABLO | SALA | $ 280,000.00 | $ 280,000.00
42 | 950-232-O-2022 | OSORIO DAMIAN | GIRA | $ 60,000.00 | $ 60,000.00
43 | 952-232-B-2022 | BIBLIOTECA ALBERDI | SALA | $ 140,000.00 | $ 140,000.00
44 | 997-232-C-2022 | CATOIA FRANCO | GIRA | $ 50,000.00 | $ 50,000.00

Informes | San Martín 251 - Tucumán - Argentina
Teléfonos: (0381) - 4307678 | 4524436
E-mail: contacto@enteculturaltucuman.gob.ar