Cine | Subsidios otorgados

 

Cine


Nº |  Expediente  |  Causantes  |  Cortometraje  |  Importe

1 | 4607-232-A-2022 | ARGAÑARAZ JUAN FELIPE | $300,000.00
2 | 4592-232-A-2022 | ARTAZA ANA LOURDES | LA PLEGARIA | $300,000.00
3 | 4589-232-L-2022 | LESCANO FRANCO | OBRERES ANIMADES | $300,000.00
4 | 4611-232-H-2022 | HITOS CARLOS ALBERTO | ZAMBA DE MANDINGA | $400,000.00
5 | 4639-232-k-2022 | KLYVER IGNACIO | YACUMAN A DONDE VAN LAS AGUAS | $600,000.00
6 | 4609-232-A-2022 | COSTA MARCELO ALEJAND | NEVOLUTION | $400,000.00
7 | 4622-232-Q-2022 | QUIROGA VERONICA | RITUAL EN MARCHA | $300,000.00
8 | 4194-232-N-2022 | NIEDERLE FEDERICO | KARMICOS | $300,000.00

Informes | San Martín 251 - Tucumán - Argentina
Teléfonos: (0381) - 4307678 | 4524436
E-mail: contacto@enteculturaltucuman.gob.ar