Bibliotecas Populares | Subsidios otorgados

Subsidios Ley Provincial de Bibliotecas Nº 7693 otorgados durante el año 2024

Bibliotecas Populares


Nº | Expediente |     Causante  | Pagado

1 | 3629-232-B-2024 | BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS | $1.000.000,00

2 | 4108-232-B-2024 | BIBLIOTECA POPULAR ERNESTO PADILLA | $1.000.000,00

3 | 2282-232-B-2024 | BIBLIOTECA POPULAR MANUEL BELGRANO | $1.000.000,00

4 |  2044-232-B-2024| BIBLIOTECA POPULAR LGTB ANDREA DIAZ | $1.000.000,00

5 | 2166-232-B-2024 | BIBLIOTECA POPULAR CARLOS VERGARA | $1.000.000,00

6 | 2141-232-B-2024 | BIBLIOTECA POPULAR PADRE SARAVIA | $1.000.000,00

7 | 2194-223-B-2024 | BIBLIOTECA POPULAR PATRIA GRANDE | $1.000.000,00

8 | 2109-232-B-2024 | BIBLIOTECA POP. MARIA LUISA BUFFO DE FERRO | $1.000.000,00

9 | 2086-232-B-2024 | BIBLIOTECA SOC. SARMIENTO | $1.000.000,00

10 | 3744-232-B-2024 | BIBLIOTECA POPULAR POPULAR LA RANDA | $1.000.000,00

11 | 2069-232-F-2024 | BIBLIOTECA POPULAR OSVALDO BAYER | $950.000,00

12 | 2673-232-B-2024 | BIBLIOTECA POP. ANA MARIA GARMENDIA | $950.000,00

13 | 2204-232-B-2024 | BIBLIOTECA POPULAR SANTA LUCIA | $1.000.000,00

14 | 2039-232-B-2024 | BIBLIOTECA POPULAR MARCOS AVELLANEDA | $950.000,00

15 | 2164-232-B-2024 | BIBLIOTECA POP. MARINOS DEL FOURNIER | $950.000,00

Informes | San Martín 251 - Tucumán - Argentina
Teléfonos: (0381) - 4307678 | 4524436
E-mail: contacto@enteculturaltucuman.gob.ar